Spesifikasi Garmin GPSMap 585
GPSMap 585 merupakan GPS chart plotter dengan fitur yang lebih baru dibanding pendahulunya, dengan layar 5 inch dan warna WQVGA serta peningkatan fitur peta dengan kecerahan warna yang lebih tajam. Sudah dilengkapi dengan peta basemap seluruh dunia. Garmin GPSMap 585 menggunakan antarmuka yang mudah untuk navigasi dilengkapi dengan berbagai bahasa selain bahasa ingris seperti bahasa Indonesia. GPSMap 585 dirancang khusus untuk nelayan profesional atau pelaut dengan keunggulan tambahan seperti fitur fishfinder untuk pencarian lokasi ikan dengan kualitas yang tinggi dan harga lebih terjangkau.
Jelajahi Laut & Samudera
GPSMap 585 hadir dengan penerimaan sinyal sensitifitas tinggi untuk akurasi yang lebih tepat dan cepat. Dengan slot memori SD sangat mudah untuk menambahkan peta tambahan tanpa harus terhubung ke komputer, peta bluechart G2 vision sangat cocok digunakan di Garmin 585.
Tambahkan Sonar
GPSMap 585 dilengkapi dengan tranduser opsional yang jelas menggambarkan kontur kedalaman, target ikan dan struktur karang. Bisa digunakan untuk memancing di air tawar atau di pantai/laut.
Spesifikasi – Garmin GPSMap 585
Maps & Memory: | |
Basemap: | yes |
Preloaded maps: | no |
Ability to add maps: | yes |
Accepts data cards: | SD card slot |
Waypoints/favorites/locations: | 6000 |
Routes: | 150 tracks/250 points |
Features: | |
CANet® compatible: | no |
Supports AIS (tracks target ships’ position): | yes |
Supports DSC (displays position data from DSC capable VHF radio): | yes |
Audible alarms: | yes |
Tide tables: | yes |
Sun and moon information: | yes |
3-D map view: | no |
Dual-frequency sonar capable: | yes |
Dual-beam sonar capable : | no |
Split-screen zoom: | yes |
Split-screen sonar/gps: | yes |
Ultrascroll™ (displays fish targets at higher boat speeds): | yes |
See-thru® technology (exposes fish hidden in cover): | yes |
Fish Symbol ID (helps identify fish targets): | yes |
AutoGain Technology (minimizes clutter, maximizes targets): | yes |
Whiteline (indicates hard or soft bottom): | yes |
Adjustable depth line (measures depth of underwater objects): | yes |
A-scope (real time display of fish passing through transducer beam): | yes |
Bottom lock (shows return from the bottom up): | yes |
Water temperature log and graph: | yes |
Water temperature sensor included: | yes (need to equipt with correct tranducer) |
Sonar: | |
Frequency: | 50/200 kHz |
Transmit power: | 500W(RMS), 4,000W(peak to peak) |
Voltage range: | 10-36 VDC |
Maximum depth*: | 1,500ft |
Cone angle: | 20 degrees |
*Depth capacity is dependent on water salinity, bottom type, and other water conditions. |
What’s in the Box:
- GPSMAP 585
- Bail mount
- Power cable
- Protective front cover
- Owner’s manual
- Antena + Tranducer
Komentar
Posting Komentar